Branch: CENNET MAHALLESI ISTANBUL
Branch Code: 150
Forex | Account No | IBAN |
---|---|---|
Turkish Lira | 150-3910721-1 | TR43 0020 3000 0391 0721 0000 01 |
ABD Dollar | 150-3910721-7 | TR75 0020 3000 0391 0721 0000 07 |
Euro | 150-3910721-8 | TR48 0020 3000 0391 0721 0000 08 |
İngiliz Sterlini | 150-3910721-9 | TR21 0020 3000 0391 0721 0000 09 |
Branch: Karagümrük Şubesi
Branch Code: 376
Forex | Account No | IBAN |
---|---|---|
Turkish Lira | 8999609-6 | TR09 0020 5000 0089 9960 9000 06 |
Branch: FATİH / İSTANBUL
Branch Code: 12
Forex | Account No | IBAN |
---|---|---|
Turkish Lira | 592968-1 | TR03 0021 1000 0005 9296 8000 01 |
ABD Dollar | 592968-101 | TR19 0021 1000 0005 9296 8001 01 |
Euro | 592968-102 | TR89 0021 1000 0005 9296 8001 02 |
Branch: KARAGÜMRÜK / İSTANBUL
Branch Code: 965
Forex | Account No | IBAN |
---|---|---|
Turkish Lira | 965-67728819-5005 | TR03 0001 0009 6567 7288 1950 05 |
ABD Dollar | 965-67728819-5009 | TR89 0001 0009 6567 7288 1950 09 |
Euro | 965-67728819-5006 | TR73 0001 0009 6567 7288 1950 06 |
Branch:
Branch Code: 0
Forex | Account No | IBAN |
---|---|---|
Turkish Lira | 11095298 | TR76 0080 7011 1551 1095 2980 01 |